JLsim 資産寿命シミュレータ において、投資運用の毎年の成績(年利)のバラつき具合を再現するための値として「標準偏差」を設定できるようになっています。たとえばS&P500であれば15~20くらいの数値にすると、現実的にありうる変動幅を再現できるかと思います。
実際に「計算するボタン」を押して何度もシミュレートしていただくと分かるかと思いますが、想像以上にバラつきがあるなぁ、と感じるかもしれません。「本当にこんなに大きく変動するものなのか? 利率が不安定すぎではないか?」と思われた方のために、現実のS&P500直近40年の毎年の騰落率について調べてみました。
以下は、直近40年(1985年~2024年)のS&P500のカレンダーイヤー騰落率一覧です。左が「価格騰落率(Price Return)」、右が「配当込み(Total Return)」です。
| 年 | 価格騰落率 | 配当込み |
|---|---|---|
| 2024 | 23.31% | 25.02% |
| 2023 | 24.23% | 26.29% |
| 2022 | -19.44% | -18.11% |
| 2021 | 26.89% | 28.71% |
| 2020 | 16.26% | 18.40% |
| 2019 | 28.88% | 31.49% |
| 2018 | -6.24% | -4.38% |
| 2017 | 19.42% | 21.83% |
| 2016 | 9.54% | 11.96% |
| 2015 | -0.73% | 1.38% |
| 2014 | 11.39% | 13.69% |
| 2013 | 29.60% | 32.39% |
| 2012 | 13.41% | 16.00% |
| 2011 | -0.00% | 2.11% |
| 2010 | 12.78% | 15.06% |
| 2009 | 23.45% | 26.46% |
| 2008 | -38.49% | -37.00% |
| 2007 | 3.53% | 5.49% |
| 2006 | 13.62% | 15.79% |
| 2005 | 3.00% | 4.91% |
| 2004 | 8.99% | 10.88% |
| 2003 | 26.38% | 28.68% |
| 2002 | -23.37% | -22.10% |
| 2001 | -13.04% | -11.89% |
| 2000 | -10.14% | -9.10% |
| 1999 | 19.53% | 21.04% |
| 1998 | 26.67% | 28.58% |
| 1997 | 31.01% | 33.36% |
| 1996 | 20.26% | 22.96% |
| 1995 | 34.11% | 37.58% |
| 1994 | -1.54% | 1.32% |
| 1993 | 7.06% | 10.08% |
| 1992 | 4.46% | 7.62% |
| 1991 | 26.31% | 30.47% |
| 1990 | -6.56% | -3.10% |
| 1989 | 27.25% | 31.69% |
| 1988 | 12.40% | 16.61% |
| 1987 | 2.03% | 5.25% |
| 1986 | 14.62% | 18.67% |
| 1985 | 26.33% | 31.73% |
※参考までに、2025年はまだ年途中ですが、同サイトでは2025年10月24日終値時点で「価格+15.47%、配当+1.21%、配当込み+16.68%」と更新されています(上表には含めていません)。スリックチャート
このように、意外とランダムに大きな変動があるということが分かります。S&P500の長期での平均年利は7~10%程度と言われていますが、単年度ごとに見るとこれだけ平均からの乖離がしばしばある、ということです。
JLsim 資産寿命シミュレータ で試算する際に、実際の騰落率を参考になさってみてください。

コメント